
CAD/CAM
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 3D CAD | VISI | 2台 |
| 3D CAD | キャムタス | 1台 |
| 2D CAD | キャムタス | 2台 |
| 2D CAD | ー | 1台 |
主要設備

- オークマ NC旋盤 LB-400

- オークマ マシニングセンタ MB-56VB

- ハイドロフォーミング

- オークマ マシニングセンタ MX-55VA

- プレス機

- ワイヤーカット 牧野 EU64
機械設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ | MB-56VB | 1,050×550 | 1台 |
| マシニングセンター | オークマ | MX-55VA | 1,050×550 | 1台 |
| ハイドロフォーミング | - | - | 600t | - |
| 対向液圧成形機 | - | - | − | 1台 |
| ワイヤ-放電加工機 | 牧野 | EU64 | 600×400 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ550L | 550×350 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | LB400 | φ580 | 1台 |
| 平面研削盤 | ナガセ | SGC105 | 1250×550×500 | 1台 |
| 成形研削盤 | ニッコー | NSG550B/NFC-515H | - | 2台 |
| 放電加工機 | クロダ | U20P | - | 1台 |
| プレス機 | アイダ | - | 200t | 2台 |
| プレス機 | アイダ | - | 150t | 1台 |
| プレス機 | アマダ | - | 80t | 1台 |
| 旋盤 | マザック | - | - | 1台 |
| 横コンターマシン | アマダ | H-350SA | φ350 | 1台 |
| 放電細穴加工機 | ソディック | K1C | - | 1台 |
| 縦形フライス | 新潟鐵工所 | TYPE 2UMD | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | オガワ | HOR-1400 | - | 1台 |
| 枝ボール盤 | キワ | KVD-550FS | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | キワ | KDT-360 | - | 2台 |
| ホイストクレーン | - | - | 2.8t | |
| 3Dスキャナー型3次元測定機 | キーエンス | VL-300シリーズ | ー | 1台 |







